Son Depremler
Türkiye ve çevresinde son 24 saatte kaydedilen depremler (AFAD).
| Büyüklük | Yer | Derinlik | Zaman |
|---|---|---|---|
| 2.3 | Akdeniz - [66.21 km] Gazipaşa (Antalya) | 40.12 km | 07/07 02:49 |
| 1.6 | Battalgazi (Malatya) | 9.52 km | 07/07 02:45 |
| 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | 7 km | 07/07 02:12 |
| 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | 7 km | 07/07 02:08 |
| 0.8 | Sındırgı (Balıkesir) | 7 km | 07/07 01:58 |
| 1.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.11 km] Kuşadası (Aydın) | 6.85 km | 07/07 01:54 |
| 2.2 | Bigadiç (Balıkesir) | 6.92 km | 07/07 01:07 |
| 1.9 | Karesi (Balıkesir) | 12.34 km | 07/07 00:17 |
| 1.3 | Altıeylül (Balıkesir) | 6.42 km | 07/07 00:11 |
| 1.5 | Marmara Denizi - [06.37 km] Marmara (Balıkesir) | 7.01 km | 07/07 00:08 |
| 1.4 | Tercan (Erzincan) | 7 km | 07/07 00:00 |
| 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) | 6.97 km | 06/07 23:39 |
| 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | 6.9 km | 06/07 23:38 |
| 1.3 | Çankaya (Ankara) | 9.54 km | 06/07 23:34 |
| 1.7 | Marmara Denizi - [12.71 km] Erdek (Balıkesir) | 7 km | 06/07 23:33 |
| 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | 6.9 km | 06/07 23:32 |
| 2.9 | Sındırgı (Balıkesir) | 6.91 km | 06/07 23:26 |
| 1.8 | Bigadiç (Balıkesir) | 6.88 km | 06/07 23:15 |
| 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | 6.9 km | 06/07 23:11 |
| 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | 6.9 km | 06/07 23:10 |
| 1.5 | Çayırlı (Erzincan) | 6.99 km | 06/07 22:58 |
| 1.5 | Kemah (Erzincan) | 6.97 km | 06/07 22:50 |
| 1.4 | Keles (Bursa) | 6.98 km | 06/07 22:43 |
| 0.7 | Pamukkale (Denizli) | 7.01 km | 06/07 22:05 |
| 1.2 | Pasinler (Erzurum) | 7.34 km | 06/07 22:01 |
| 0.8 | Pütürge (Malatya) | 6.67 km | 06/07 21:48 |
| 1.9 | Dalaman (Muğla) | 6.98 km | 06/07 21:43 |
| 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 7 km | 06/07 21:40 |
| 0.8 | Simav (Kütahya) | 7.22 km | 06/07 21:38 |
| 1.2 | Dalaman (Muğla) | 7.08 km | 06/07 21:34 |
| 1.2 | Sivrice (Elazığ) | 7 km | 06/07 20:58 |
| 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | 7 km | 06/07 20:33 |
| 0.9 | Pamukkale (Denizli) | 8.23 km | 06/07 20:28 |
| 3.7 | Ege Denizi - [49.93 km] Gökçeada (Çanakkale) | 14.93 km | 06/07 20:13 |
| 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | 6.89 km | 06/07 20:10 |
| 1.0 | Dalaman (Muğla) | 7 km | 06/07 19:58 |
| 0.7 | Sındırgı (Balıkesir) | 7 km | 06/07 19:52 |
| 1.4 | Sincik (Adıyaman) | 4.98 km | 06/07 19:30 |
| 1.6 | Dalaman (Muğla) | 7 km | 06/07 19:29 |
| 1.3 | Köprüköy (Erzurum) | 8.14 km | 06/07 19:27 |
| 1.9 | Döşemealtı (Antalya) | 81.96 km | 06/07 19:05 |
| 1.4 | Ula (Muğla) | 6.98 km | 06/07 18:53 |
| 1.9 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.42 km] Menderes (İzmir) | 8.49 km | 06/07 18:09 |
| 0.9 | Marmara Denizi - [21.15 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 9.62 km | 06/07 17:37 |
| 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | 6.92 km | 06/07 17:22 |
| 1.7 | Yahyalı (Kayseri) | 6.96 km | 06/07 17:21 |
| 1.7 | Ege Denizi - [19.39 km] Ayvacık (Çanakkale) | 7.46 km | 06/07 16:56 |
| 1.8 | Dicle (Diyarbakır) | 6.92 km | 06/07 15:57 |
| 2.0 | Ula (Muğla) | 7.02 km | 06/07 15:51 |
| 2.0 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [67.26 km] Başkale (Van) | 11.13 km | 06/07 15:07 |
Bu sayfa, AFAD'ın açık verilerini kullanarak son 24 saatte Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri listeler ve beş dakikada bir güncellenir. Büyüklük değerleri kaydeden istasyonlara göre ilk aşamada revize edilebilir; kesin değerler için resmi kaynaklar esas alınmalıdır.
Deprem anında paniğe kapılmadan “çök-kapan-tutun” ilkesini uygulamak, sağlam bir masanın altına sığınmak ve deprem çantasını hazır bulundurmak önerilir. Resmi uyarılar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurularını takip edin.
Veri kaynağı: AFAD (bilgilendirme amaçlıdır). © 2026 TrenSonHaber