Döviz ve Altın Fiyatları
Güncel dolar, euro, sterlin ve altın alış-satış fiyatları.
| Birim | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 46,8333 | 46,8462 | — |
| Euro (EUR) | 53,5863 | 53,5965 | — |
| Sterlin (GBP) | 62,6951 | 62,7068 | — |
| Gram Altın | 6.272,90 | 6.273,85 | — |
| Çeyrek Altın | 10.033,81 | 10.265,37 | — |
| Tam Altın | 40.135,23 | 40.935,92 | — |
Döviz ve altın fiyatları serbest piyasada anlık olarak değişir; bu sayfa beş dakikada bir güncellenir. Gram altının fiyatı, uluslararası ons altın ile dolar/TL kurunun bileşkesine göre şekillenir.
Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Alım-satım kararlarında güncel piyasa verilerini ve yetkili kaynakları esas almanız önerilir.
Veri kaynağı: Truncgil Finans (bilgilendirme amaçlıdır). © 2026 TrenSonHaber